| Naam | Merk | Bouwjaar | Aankoopjaar | Examen | Roeiersgewicht |
|---|
1x |
| Aussie Annie | Empacher | 2000 | 2000 | Wedstrijd | | 85,0 | |
| Daedalus | Hudson | 2002 | 2002 | Wedstrijd | | 90,0 | |
| En En | Euro-Racing | 2002 | 2002 | Wedstrijd | | 60,0 | |
| Goud Geel | Empacher | 2006 | 2007 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Hoornsediep Heerst | Empacher | 2001 | 2003 | Wedstrijd | | 90,0 | |
| Pole Position | Hudson | 2006 | 2006 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Gekke Gerrit | Wiersma | 2005 | 2005 | Skiff 1 | 60,0 | - | 80,0 |
| Nimmer Nat | Wiersma | 2005 | 2005 | Skiff 1 | 60,0 | - | 80,0 |
| Ooit Olympisch | Wiersma | 2005 | 2005 | Skiff 1 | 60,0 | - | 80,0 |
| Peddelprins | Wiersma | 2006 | 2006 | Skiff 1 | 80,0 | - | 115,0 |
| ValVo | Wiersma | 2005 | 2005 | Skiff 1 | 80,0 | - | 115,0 |
| Zware Zwenker | Wiersma | 2006 | 2006 | Skiff 1 | 80,0 | - | 115,0 |
| Brive Bus | BBG | 2006 | 2006 | Skiff 2 | 65,0 | - | 75,0 |
| Een Een Twee | BBG | 2004 | 2004 | Skiff 2 | 70,0 | - | 80,0 |
| Erkend Talent | BBG | 2006 | 2006 | Skiff 2 | 80,0 | - | 100,0 |
| Heerlijk Helder | BBG | 2006 | 2006 | Skiff 2 | 70,0 | - | 80,0 |
| Ich Bin Ein Berliner | BBG | 2004 | 2004 | Skiff 2 | 80,0 | - | 100,0 |
| Nickname | BBG | 2007 | 2007 | Skiff 2 | 70,0 | - | 80,0 |
| Catch-as-catch-can | Carl Douglas | 1997 | 1999 | Skiff 3 | | 83,0 | |
| Fisherman's Friend | Carl Douglas | 1992 | 1992 | Skiff 3 | | 75,0 | |
| Gyges | Carl Douglas | 1991 | 1991 | Skiff 3 | | 95,0 | |
| Principalis | Carl Douglas | 1989 | 1989 | Skiff 3 | | 72,5 | |
| Tutto per te | Carl Douglas | 1990 | 1990 | Skiff 3 | | 85,0 | |
| Wing Winner | Sykes | 1997 | 1999 | Skiff 3 | | 75,0 | |
2+ |
| Kommetje | Opelite | 1969 | 1984 | | |
2- |
| Calvados | Empacher | 2006 | 2007 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Didgeriduo | Sykes | 1997 | 1999 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Dido | Hudson | 2006 | 2007 | Wedstrijd | 90,0 | - | 95,0 |
| Twodeledokie | Hudson | 2005 | 2005 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Zondagskind | Hudson | 2003 | 2003 | Wedstrijd | | 90,0 | |
| Jubilator | Empacher | 1993 | 1994 | Twee-zonder | | 95,0 | |
| Primo Limo | Empacher | 1992 | 1994 | Twee-zonder | | 75,0 | |
2x |
| Basta Vänner | Heuvelman | 2000 | 2001 | Skiff 1 | | 85,0 | |
| Deucalion | Empacher | 1988 | 1988 | Skiff 1 | | 90,0 | |
| Centiment | Sims | 1989 | 1989 | Skiff 2 | | 75,0 | |
| Twaylings | Aylings | 1995 | 1995 | Skiff 2 | | 80,0 | |
| Casanova | Carl Douglas | 1993 | 1993 | Skiff 3 | | 72,0 | |
| Double U | Carl Douglas | 1992 | 1992 | Skiff 3 | | 88,0 | |
4* |
| Wisselkind | Empacher | 1979 | 1989 | Club | | 85,0 | |
| Wood Be | Aylings | 1994 | 1994 | Club | | 80,0 | |
4+ |
| Blauwe Engel | Euro-Racing | 2000 | 2000 | Wedstrijd | | 90,0 | |
| Eusphyra Blochii | Hudson | 2008 | 2008 | Wedstrijd | | 95,0 | |
| Out of the Blue | Euro-Racing | 2001 | 2001 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Snip 'n Begrip | Hudson | 2004 | 2004 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Magyastraal | Sims | 1989 | 1989 | Gladde vier | | 80,0 | |
| Noorse Kapitein II | Aylings | 1997 | 1995 | Gladde vier | | 85,0 | |
4- |
| Gyasterix | Hudson | 2002 | 2005 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Jangoeroe | Empacher | 1997 | 1998 | Wedstrijd | | 95,0 | |
| Nostalgyas | Empacher | 1994 | 1994 | Wedstrijd | | 72,5 | |
| Strategyas | Sykes | 1997 | 1999 | Wedstrijd | | 75,0 | |
8+ |
| Atalante | Empacher | 1986 | 1992 | | | 80,0 | |
| Haail om 't Zaail | Aylings | 1994 | 1994 | | | 75,0 | |
| Prometheus | Karlisch | 1980 | 1985 | | | 80,0 | |
| Chimaera II | Empacher | 2007 | 2007 | Wedstrijd | | 85,0 | |
| Golden Koets | Empacher | 1996 | 1996 | Club | | 75,0 | |
| Golden Raand II | Hudson | 2004 | 2004 | Wedstrijd | | 75,0 | |
| Wit Goud | Hudson | 2009 | 2009 | Wedstrijd | | 72,5 | |
b4+ |
| Barkevier | B4 Project | 1998 | 1998 | | |
| Bubbelvier | B4 Project | 1997 | 1997 | | |
| Vierde Brug | B4 Project | 1999 | 1999 | | |
c2* |
| Ombra | Wiersma | 2007 | 2007 | | |
| Te elfder ure | C2 Project | 1998 | 1998 | | |
c2+ |
| Axolotl | Busman | 1990 | 1990 | | |
| Elf Elf | Loewe | 1993 | 1993 | | |
c4+ |
| Bliksemschicht | Schellenbacher | 1993 | 1993 | | |
| Gyas | Loewe | 1999 | 1999 | | |
| Kermit de Blikker | L&M | 2002 | 2003 | | |
| Pegasus | Hudson | 2006 | 2006 | | |
| Pino de Pilsvogel | Wiersma | 2009 | 2009 | | |
| Witte Molen | C-Line | 2002 | 2002 | | |
| Zeerob | Karlisch | 1985 | 1985 | | |
Ergometer |
| ... Ergo sum | Concept2 | 1997 | 1997 | | |
| Emergo | Concept2 | 1999 | 1999 | | |
| Lekker Pûh | Concept2 | 2009 | 2009 | | |
| Luctor | Concept2 | 1999 | 1999 | | |
| Mens-ergo-je-niet | Concept2 | 2002 | 2002 | | |
| Mundo | Concept2 | 1996 | 1996 | | |
| Pro Simulatio | Concept2 | 2002 | 2002 | | |
| Remigo... | Concept2 | 1997 | 1997 | | |
| Zweedter | Concept2 | 1996 | 1996 | | |
| Buitengewoon Beuken | RowPerfect | 2003 | 2003 | Wedstrijd | |
| Dol Dwaze Douwe | Concept2 | 2009 | 2009 | Club | |
| Kaptein Drag-zo | Concept2 | 2005 | 2005 | Club | |
| Knorrend Sterk | Concept2 | 2007 | 2007 | Club | |
| Lactatis | RowPerfect | 1999 | 1999 | Wedstrijd | |
| Nieuwe ergometer 1 | Concept2 | 2009 | 2009 | Wedstrijd | |
| Nieuwe ergometer 2 | Concept2 | 2009 | 2009 | Wedstrijd | |
| Nieuwe ergometer 3 | Concept2 | 2009 | 2009 | Wedstrijd | |
| Nieuwe ergometer 4 | Concept2 | 2009 | 2009 | Wedstrijd | |
| Rekel | RowPerfect | 1999 | 1999 | Wedstrijd | |
| Sjorris | Concept2 | 2006 | 2006 | Club | |
| Tempo Doeloe | RowPerfect | 2004 | 2004 | Wedstrijd | |
Ov 4+ |
| Lopend Vuurtje | Cornelis Tromp | 1970 | 1985 | | |
| Snabbeltje | | 1969 | 1969 | | |